产品介绍
详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W 5V USB系列输出电压5V,最大输出功率为5W,输出电流0.1A-1.0A.
1. 【额定输入】:100 ~ 240Vac 50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列型号与电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表为典型输出电压及输出电流,其余规格请咨询客服. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
更多产品
详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W 5V USB系列输出电压5V,最大输出功率为5W,输出电流0.1A-1.0A.
1. 【额定输入】:100 ~ 240Vac 50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列型号与电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表为典型输出电压及输出电流,其余规格请咨询客服. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |